| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8436 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8438 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8390 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8408 | 0.8406 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8443 | 0.8441 | 1,993,747 EUR | $2.367.077 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com